型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 NSK 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NTN 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 NTN 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
FAG 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 FAG 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SKF 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 SKF 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
STEYR 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 STEYR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
KOYO 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 KOYO 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NACHI 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 NACHI 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SNR 51126 轴承 51126 8126 130 170 30 51126 SNR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NSK 130TAC20D+L 轴承 234426 B 2268126 130 200 84 130TAC20D+L NSK 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
NTN 562026 轴承 234426 B 2268126 130 200 84 562026 NTN 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
NTN 562026M 轴承 234726 B 2268126K 135 200 84 562026M NTN 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
FAG 234426M 轴承 234426 B 2268126 130 200 84 234426M FAG 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
FAG 234726M 轴承 234726 B 2268126K 135 200 84 234726M FAG 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
SKF 234426 轴承 234426 B 2268126 130 200 84 234426 SKF 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
SKF 234726 轴承 234726 B 2268126K 135 200 84 234726 SKF 推力球轴承 双向推力角接触球轴承(230000 型)
TIMKEN 88900 轴承 88900 88900 / 88126 228.6 320.675 50.8 88900 TIMKEN
TIMKEN 88925 轴承 88925 88925 / 88126 234.95 320.675 50.8 88925 TIMKEN
TIMKEN 88931 轴承 88931 88931 / 88126 236.5375 320.675 44.45 88931 TIMKEN
 转到: 18条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com