| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN 88931 轴承 | 88931 | 88931 / 88126 | 236.5375 | 320.675 | 44.45 | 88931 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 80170 轴承 | 80170 | 80170 / 80217 | 431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170 | TIMKEN | ||
| TIMKEN LL469949 轴承 | LL469949 | LL 469949 / LL 469910 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | LL469949 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 80176 轴承 | 80176 | 80176 / 80217 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | 80176 | TIMKEN | ||
| SKF * 65390/65320/QCL7C 轴承 | * 65390/65320/QCL7C | - | 49.212 | 114.3 | 44.45 | * 65390/65320/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。 |
| 转到: 共 5条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com