| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN 32028XM 轴承 | 32028XM | 32028 XM / 32028 XM | 139.9997 | 209.9996 | 44.9986 | 32028XM | TIMKEN | ||
| TIMKEN 30228CM 轴承 | 30228CM | 30228 CM / 30228 CM | 139.9997 | 249.9995 | 45.7505 | 30228CM | TIMKEN | ||
| TIMKEN JP14049 轴承 | JP14049 | JP 14049 / JP 14010 | 139.9997 | 195.0009 | 28.9992 | JP14049 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 32928M 轴承 | 32928M | 32928 M / 32928 M | 139.9997 | 189.9996 | 31.9989 | 32928M | TIMKEN | ||
| TIMKEN 30228M 轴承 | 30228M | 30228 M / 30228 M | 139.9997 | 249.9995 | 45.7505 | 30228M | TIMKEN |
| 转到: 共 5条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com