| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| NSK 60/670 轴承 | 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | 60/670 | NSK | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| SKF 60/710 轴承 | 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | 60/710 | SKF | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NSK 7332CDB 轴承 | 7332 C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | 7332CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NTN 7332CDB 轴承 | 7332 C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | 7332CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| KOYO 7332CDB 轴承 | 7332 C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | 7332CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| SNR 7332CDB 轴承 | 7332 C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | 7332CDB | SNR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NSK 7332ADB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | 7332ADB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NTN 7332DB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | 7332DB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| KOYO 7332DB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | 7332DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NACHI 7332DB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | 7332DB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| SNR 7332DB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | 7332DB | SNR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| DKF B7332SPB·WB 轴承 | 7332 AC/DB | 246332 | 160 | 340 | 136 | B7332SPB·WB | DKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| SKF 7332B/DB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332B/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| FAG 7332B·O 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332B·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NSK 7332BDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332BDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NTN 7332BDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332BDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| KOYO 7332BDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332BDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NACHI 7332BDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332BDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| GMN 7332-PDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332-PDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| RHP 7332X6DB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332X6DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| 转到: 共 85条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /5页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com