型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
FLT NU 1040 轴承 NU 1040 32140 200 310 51 NU 1040 FLT 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
NSK N 1040 轴承 N 1040 2140 200 310 51 N 1040 NSK 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NTN N 1040 轴承 N 1040 2140 200 310 51 N 1040 NTN 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NACHI N 1040 轴承 N 1040 2140 200 310 51 N 1040 NACHI 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
TIMKEN LM229140C 轴承 LM229140C LM 229140 C / LM 229110 136.525 194.9755 32.9997 LM229140C TIMKEN
TIMKEN JP14049 轴承 JP14049 JP 14049 / JP 14010 139.9997 195.0009 28.9992 JP14049 TIMKEN
TIMKEN H238140 轴承 H238140 H 238140 / H 238110 165.1 311.15 82.55 H238140 TIMKEN
TIMKEN EE114080 轴承 EE114080 EE 114080 / 114160 203.2 406.4 92.075 EE114080 TIMKEN
TIMKEN 96825 轴承 96825 96825 / 96140 209.55 355.6 68.2625 96825 TIMKEN
TIMKEN EE130851 轴承 EE130851 EE 130851 / 131400 215.9 355.6 69.85 EE130851 TIMKEN
TIMKEN EE130902 轴承 EE130902 EE 130902 / 131400 228.6 355.6 69.85 EE130902 TIMKEN
TIMKEN 96900 轴承 96900 96900 / 96140 228.6 355.6 68.2625 96900 TIMKEN
TIMKEN 96925 轴承 96925 96925 / 96140 234.95 355.6 68.2625 96925 TIMKEN
TIMKEN EE161400 轴承 EE161400 EE 161400 / 161900 355.6 482.6 60.325 EE161400 TIMKEN
TIMKEN EE121140 轴承 EE121140 EE 121140 / 121265 355.6 673.1 152.4 EE121140 TIMKEN
TIMKEN EE161400 轴承 EE161400 EE 161400 / 161850 355.6 469.9 60.325 EE161400 TIMKEN
TIMKEN EE231400 轴承 EE231400 EE 231400 / 231975 355.6 501.65 74.6125 EE231400 TIMKEN
TIMKEN EE333140 轴承 EE333140 EE 333140 / 333197 355.6 501.65 90.4875 EE333140 TIMKEN
 转到: 198条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 10 /10页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com