| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN LM739749 轴承 | LM739749 | LM 739749 / LM 739710 | 196.85 | 257.175 | 39.6875 | LM739749 | TIMKEN | ||
| TIMKEN LL639249 轴承 | LL639249 | LL 639249 / LL 639210 | 196.85 | 241.3 | 23.8125 | LL639249 | TIMKEN | ||
| TIMKEN L540049 轴承 | L540049 | L 540049 / L 540010 | 196.85 | 254 | 28.575 | L540049 | TIMKEN | ||
| TIMKEN LM739749 轴承 | LM739749 | LM 739749 / LM 739719 | 196.85 | 266.7 | 39.6875 | LM739749 | TIMKEN | ||
| SKF LL 639249/210 轴承 | LL 639249/210 | - | 196.85 | 241.3 | 23.812 | LL 639249/210 | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
| SKF LL 639249/2/210/4 轴承 | LL 639249/2/210/4 | - | 196.85 | 241.3 | 23.812 | LL 639249/2/210/4 | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
| SKF LM 739749/710/VE174 轴承 | LM 739749/710/VE174 | - | 196.85 | 257.175 | 39.688 | LM 739749/710/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。 |
| 转到: 共 7条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com