| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| FYH UKT315+H2315 轴承 | UKK315+H 2315 | K 290613 | 65 | 73 | 262 | UKT315+H2315 | FYH | 带座外球面球轴承 | 带滑块座紧定套外球面球轴承(UKK+H 型) |
| FAG 51209 轴承 | 51209 | - | 45 | 73 | 20 | 51209 | FAG | 推力球轴承 | FAG推力球轴承 单向 |
| FAG 53209+U209 轴承 | 53209+U209 | - | 45 | 73 | 21.3 | 53209+U209 | FAG | 推力球轴承 | FAG推力球轴承 单向 |
| FAG 52209 轴承 | 52209 | - | 35 | 73 | 37 | 52209 | FAG | 推力球轴承 | FAG推力球轴承 双向 |
| FAG 54209+U209 轴承 | 54209+U209 | - | 35 | 73 | 39.6 | 54209+U209 | FAG | 推力球轴承 | FAG推力球轴承 双向 |
| FAG 81209TVPB 轴承 | 81209TVPB | - | 45 | 73 | 20 | 81209TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | FAG推力圆柱滚子轴承 |
| INA IR65X73X25 轴承 | IR65X73X25 | - | 65 | 73 | 25 | IR65X73X25 | INA | 其它 | INA品牌 IR系列内圈。 |
| INA IR65X73X35 轴承 | IR65X73X35 | - | 65 | 73 | 35 | IR65X73X35 | INA | 其它 | INA品牌 IR系列内圈。 |
| INA AXW50 轴承 | AXW50 | - | 50 | 73 | 4.2 | AXW50 | INA | 滚针轴承 | INA品牌 AXW系列推力滚针轴承;带定心套。 |
| INA 812 09TN 轴承 | 812 09TN | - | 45 | 73 | 20 | 812 09TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | INA品牌 812系列推力圆柱滚子轴承; TN=塑料保持架,容许运转温度120度(连续工作)。 |
| 转到: 共 70条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 4 /4页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com