型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
FAG NK 25/16A 轴承 NK 25/16 NK 25/16 0 33 16 NK 25/16A FAG 滚针轴承 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)
FAG NK 25/20A 轴承 NK 25/20 NK 25/20 0 33 20 NK 25/20A FAG 滚针轴承 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)
IKO TAF-253316 轴承 NK 25/16 NK 25/16 0 33 16 TAF-253316 IKO 滚针轴承 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)
IKO TAF-253320 轴承 NK 25/20 NK 25/20 0 33 20 TAF-253320 IKO 滚针轴承 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)
INA K25X33X20 轴承 K25X33X20 - 25 33 20 K25X33X20 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA K25X33X24 轴承 K25X33X24 - 25 33 24 K25X33X24 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA K28X33X13 轴承 K28X33X13 - 28 33 13 K28X33X13 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA K28X33X17 轴承 K28X33X17 - 28 33 17 K28X33X17 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA 60 轴承 60 - 66 33 46000 60 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA 60 轴承 60 - 66 33 46000 60 INA 滚针和保持架组件 INA品牌K系列滚针和保持架组件。
INA NK25/16 轴承 NK25/16 - 25 33 16 NK25/16 INA 滚针轴承 INA品牌 NK系列滚针轴承;
INA NK25/20 轴承 NK25/20 - 25 33 20 NK25/20 INA 滚针轴承 INA品牌 NK系列滚针轴承;
INA AXW 17 轴承 AXW 17 - 17 33 3.2 AXW 17 INA 滚针轴承 INA品牌 AXW系列推力滚针轴承;带定心套。
 转到: 33条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 2 /2页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com