型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
FAG 33216 轴承 33216 3007216E 80 140 46 33216 FAG 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
FAG 33217 轴承 33217 3007217E 85 150 49 33217 FAG 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33210J 轴承 33210 3007210E 50 90 32 HR33210J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33211J 轴承 33211 3007211E 55 100 35 HR33211J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33212J 轴承 33212 3007212E 60 110 38 HR33212J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33213J 轴承 33213 3007213E 65 120 41 HR33213J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33214J 轴承 33214 3007214E 70 125 41 HR33214J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33215J 轴承 33215 3007215E 75 130 41 HR33215J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33216J 轴承 33216 3007216E 80 140 46 HR33216J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NSK HR33217J 轴承 33217 3007217E 85 150 49 HR33217J NSK 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 4T-33210 轴承 33210 3007210E 50 90 32 4T-33210 NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 4T-33211 轴承 33211 3007211E 55 100 35 4T-33211 NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33212U 轴承 33212 3007212E 60 110 38 33212U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33213U 轴承 33213 3007213E 65 120 41 33213U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33214U 轴承 33214 3007214E 70 125 41 33214U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33215U 轴承 33215 3007215E 75 130 41 33215U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33216U 轴承 33216 3007216E 80 140 46 33216U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
NTN 33217U 轴承 33217 3007217E 85 150 49 33217U NTN 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33210JR 轴承 33210 3007210E 50 90 32 33210JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33211JR 轴承 33211 3007211E 55 100 35 33211JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
 转到: 78条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 2 /4页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com