| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 6310E | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 27.6元 | 32.3元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 | 310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 1.05 | 26.3元 | 30.8元 |
| 6310/MT | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 27.1元 | 31.7元 | ||
| 6310/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 34.2元 | 40元 | ||
| 6310/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 39.5元 | 46.2元 | ||
| 6310-Z | 60310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 28.9元 | 33.8元 | |
| 6310-Z/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 36.8元 | 43.1元 | ||
| 6310-Z/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 42.1元 | 49.3元 | ||
| 6310-2Z | 80310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 31.6元 | 37元 | |
| 6310-2Z/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 39.5元 | 46.2元 | ||
| 6310-2Z/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 44.7元 | 52.3元 | ||
| 6310-RS | 160310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 31.6元 | 37元 | |
| 6310-RS/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 39.5元 | 46.2元 | ||
| 6310-RS/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 44.7元 | 52.3元 | ||
| 6310-2RS | 180310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 35.8元 | 41.9元 | |
| 6310-2RS1 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 37.9元 | 44.3元 | ||
| 6310-2RS/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 43.7元 | 51.1元 | ||
| 6310-2RS/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 48.9元 | 57.2元 | ||
| 6310-N | 50310 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 27.6元 | 32.3元 | |
| 6310-NR | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 钢板 | 32.9元 | 38.5元 |
| 转到: 共 22条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com