| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 61910 | 1000910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 41.4元 | 48.4元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61910-Z | 1060910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 45.5元 | 53.2元 | |
| 61910-2Z | 1080910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 49.7元 | 58.1元 | |
| 61910-RS | 1160910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 49.7元 | 58.1元 | |
| 61910-2RS | 1180910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 56.3元 | 65.9元 | |
| 61910-2RS1 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 59.6元 | 69.7元 | ||
| 61910N | 1050910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 43.5元 | 50.9元 | |
| 61910NR | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 10 | 钢板 | 51.8元 | 60.6元 | ||
| 61910-ZN | 1150910 | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 49.7元 | 58.1元 | |
| 61910-ZNR | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 | 钢板 | 55.1元 | 64.5元 |
| 转到: 共 10条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com