| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 609 | 19 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 | 钢板 | .016 | 2.3元 | 2.7元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609-Z | 60019 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 | 钢板 | 2.6元 | 3元 | |
| 609-2Z | 80019 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 | 钢板 | 3.1元 | 3.6元 | |
| 609-RS | 160019 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 | 钢板 | 2.9元 | 3.4元 | |
| 609-2RS | 180019 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 | 钢板 | 3.6元 | 4.2元 | |
| 6092 | 192 | 深沟球轴承 | 460 | 680 | 100 | 钢板 | 130 | 7570元 | 8860元 |
| RNAOL609EW | 294709 | 滚针轴承 | 45 | 100 | 105 | 钢板 | 4.95 | 100元 | 117元 |
| HK0609 | 滚针轴承 | 6 | 10 | 9 | 钢板 | .0024 | 5.7元 | 6.7元 |
| 转到: 共 8条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com