| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 608 | 18 | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 | 钢板 | .012 | 2.1元 | 2.5元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608-Z | 60018 | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 | 钢板 | 2.42元 | 2.8元 | |
| 608-2Z | 80018 | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 | 钢板 | 2.84元 | 3.3元 | |
| 608-RS | 160018 | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 | 钢板 | 2.6元 | 3元 | |
| 608-2RS | 180018 | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 | 钢板 | 3.3元 | 3.9元 | |
| 6080 | 180 | 深沟球轴承 | 400 | 600 | 90 | 钢板 | 87.4 | 4690元 | 5490元 |
| 6088 | 188 | 深沟球轴承 | 440 | 650 | 94 | 钢板 | 107 | 6470元 | 7570元 |
| FC6084240 | 672760 | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 240 | 黄铜 | 109 | 6600元 | 7720元 |
| FC6084240 | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 240 | 黄铜 | 109 | 7260元 | 8490元 | |
| FCD190260850 | 圆柱滚子轴承 | 950 | 1300 | 850 | 黄铜 | 3523 | 300000元 | 351000元 | |
| HK0608 | 滚针轴承 | 6 | 10 | 8 | 钢板 | .0021 | 5.6元 | 6.6元 | |
| AXK6085 | 889112 | 推力滚子轴承 | 60 | 85 | 3 | 钢板 | .04 | 41.1元 | 48.1元 |
| 转到: 共 12条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com