| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 16030 | 7000130 | 深沟球轴承 | 150 | 225 | 24 | 钢板 | 2.63 | 345元 | 404元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16032 | 7000132 | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 25 | 钢板 | 4.61 | 418元 | 489元 |
| 16034 | 7000134 | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 28 | 钢板 | 5.83 | 470元 | 550元 |
| 16038 | 7000138 | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 31 | 钢板 | 8.1 | 616元 | 721元 |
| 6030E | 130 | 深沟球轴承 | 150 | 225 | 35 | 钢板 | 4.8 | 224元 | 262元 |
| 6032 | 132 | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 38 | 钢板 | 5.9 | 261元 | 305元 |
| 6032-2RS | 180132 | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 38 | 钢板 | 355元 | 415元 | |
| 6032M | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 38 | 铜 | 392元 | 459元 | ||
| 6034 | 134 | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 42 | 钢板 | 7.9 | 305元 | 357元 |
| 6034M | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 42 | 铜 | 458元 | 536元 | ||
| 6036 | 136 | 深沟球轴承 | 180 | 280 | 46 | 钢板 | 10.65 | 335元 | 392元 |
| 6036M | 深沟球轴承 | 180 | 280 | 46 | 铜 | 503元 | 589元 | ||
| 6038 | 138 | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 46 | 钢板 | 11.14 | 375元 | 439元 |
| 6038M | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 46 | 铜 | 563元 | 659元 | ||
| 60340 | 140 | 深沟球轴承 | 200 | 280 | 51 | 钢板 | 14.8 | 436元 | 510元 |
| RNU6/133.603V/P6 | 圆柱滚子轴承 | 133 | 165 | 20 | 钢板 | .762 | 178元 | 208元 | |
| NNAL6034X2 | 154734 | 滚针轴承 | 170 | 260 | 192 | 钢板 | 34.6 | 2390元 | 2800元 |
| NAL6034ZW/C6 | 滚针轴承 | 170 | 260 | 195 | 36.1 | 2450元 | 2870元 | ||
| NAL6038ZW/C6 | 滚针轴承 | 180 | 280 | 215 | 47.3 | 2750元 | 3220元 | ||
| 917/273.603ZHV | 推力滚子轴承 | 211.603 | 603.25 | 146.05 | 217 | 21000元 | 24600元 |
| 转到: 共 28条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com