| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 33218X2 | 7718 | 圆锥滚子轴承 | 90 | 160 | 50 | 钢板 | 3.83 | 116元 | 136元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33216X2 | 圆锥滚子轴承 | 80 | 140 | 45 | 钢板 | 2.74 | 82.3元 | 96.3元 | |
| 33210 | 3007210 | 圆锥滚子轴承 | 50 | 90 | 32 | 钢板 | .867 | 43.2元 | 50.5元 |
| 33211 | 3007211 | 圆锥滚子轴承 | 55 | 100 | 35 | 钢板 | 1.18 | 50.8元 | 59.4元 |
| 33212 | 3007212 | 圆锥滚子轴承 | 60 | 110 | 38 | 钢板 | 1.56 | 57.3元 | 67元 |
| 33213 | 3007213 | 圆锥滚子轴承 | 65 | 120 | 41 | 钢板 | 2.04 | 64.9元 | 75.9元 |
| 33214 | 3007214 | 圆锥滚子轴承 | 70 | 125 | 41 | 钢板 | 2.15 | 73.4元 | 85.9元 |
| 33215 | 3007215 | 圆锥滚子轴承 | 75 | 130 | 41 | 钢板 | 2.25 | 84.6元 | 99元 |
| 33216 | 3007216 | 圆锥滚子轴承 | 80 | 140 | 46 | 钢板 | 2.94 | 103元 | 121元 |
| 33217 | 3007217 | 圆锥滚子轴承 | 85 | 150 | 49 | 钢板 | 3.56 | 120元 | 140元 |
| 33218 | 3007218 | 圆锥滚子轴承 | 90 | 160 | 55 | 钢板 | 4.69 | 139元 | 163元 |
| 33219 | 3007219 | 圆锥滚子轴承 | 95 | 170 | 58 | 钢板 | 5.54 | 170元 | 199元 |
| 转到: 共 12条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com