| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| N3312X3 | 圆柱滚子轴承 | 60 | 140 | 51 | 钢板 | 3.21 | 106元 | 124元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUL3312X3WB | 954712 | 滚针轴承 | 60 | 120 | 58 | 钢板 | 3.32 | 79.2元 | 92.7元 |
| NA153312 | 滚针轴承 | 15 | 33 | 12 | 钢板 | 25.6元 | 30元 | ||
| RNA203312 | 滚针轴承 | 20 | 33 | 12 | 钢板 | .0713 | 23.1元 | 27元 | |
| 3312ATN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 3.24 | 229元 | 268元 | |
| 3312A-ZTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 234元 | 274元 | ||
| 3312A-2ZTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 239元 | 280元 | ||
| 3312A-RSTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 239元 | 280元 | ||
| 3312A-2RSTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 250元 | 293元 | ||
| 3312ANTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 231元 | 270元 | ||
| 3312ANRTN1 | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 尼龙 | 240元 | 281元 | ||
| 3312AM | 角接触球轴承 | 60 | 130 | 54 | 黄铜 | 277元 | 324元 | ||
| 53312 | 28312 | 推力球轴承 | 60 | 110 | 38.3 | 钢板 | 1.44 | 39.6元 | 46.3元 |
| 转到: 共 13条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com