| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| N3204X2WC | 2704 | 圆柱滚子轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 钢板 | .13 | 24.7元 | 28.9元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204ATN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | .17 | 35.9元 | 42元 | |
| 3204A-ZTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 36.2元 | 42.4元 | ||
| 3204A-2ZTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 37元 | 43.3元 | ||
| 3204A-RSTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 37元 | 43.3元 | ||
| 3204A-2RSTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 38.6元 | 45.2元 | ||
| 3204ANTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 35.8元 | 41.9元 | ||
| 3204ANRTN1 | 角接触球轴承 | 20 | 47 | 20.6 | 尼龙 | 37.2元 | 43.5元 | ||
| 32040 | 圆锥滚子轴承 | 200 | 310 | 70.5 | 钢板 | 17 | 741元 | 867元 | |
| 32044 | 圆锥滚子轴承 | 220 | 340 | 76.5 | 钢板 | 23.3 | 1110元 | 1300元 | |
| 32048 | 圆锥滚子轴承 | 240 | 360 | 76.5 | 钢板 | 24 | 1320元 | 1540元 | |
| 53204 | 28204 | 推力球轴承 | 20 | 40 | 14.7 | 钢板 | 7.5元 | 8.8元 |
| 转到: 共 12条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com